Guide des tailles - Le Shirty W
Guide des tailles — Le Shirty W
Polo unisexe • Interlock
Coupe : UnisexePolo à colTableau des mensurations
| Mesure | Taille 0 | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 | Taille 4 | Taille 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Tour de taille (cm) | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Longueur totale (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Longueur de manche (cm) | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Équivalence avec les tailles standards
| Taille no | Femmes | Hommes |
|---|---|---|
| Taille 0 | XS – 34/36 | — |
| Taille 1 | S – 36/38 | XS |
| Taille 2 | M – 38/40 | S |
| Taille 3 | L – 40/42 | M |
| Taille 4 | XL – 42/44 | L |
| Taille 5 | XXL – 44/46 | XL |
Comment prendre ses mesures
- Tour de poitrine : mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine, mètre ruban bien horizontal.
- Tour de taille : mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille, généralement au niveau du nombril.
- Longueur totale : du point d'épaule/encolure jusqu'en bas du vêtement.
Conseils de coupe
- Le Shirty W a une coupe droite, avec col polo et patte de boutonnage.
- Si vos mensurations se situent entre deux tailles : prenez la taille inférieure pour un fit plus proche du corps, la taille supérieure pour plus d'aisance.
- Cette pièce est pensée comme unisexe : les correspondances femmes/hommes ci-dessus sont indicatives, basez-vous avant tout sur vos mensurations réelles.